Address to the Venue
Address:
| PROGRAM TIME | PROGRAM SESSION Day-1 |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | REGISTRATIONS |
| 09:00 - 09:30 | INAUGURATION CEREMONY |
| 09:30 - 10:45 | KEYNOTE PRESENTATIONS |
| 10:45 - 11:05 | GROUP PHOTO, REFRESHMENTS BREAK AND NETWORKING |
| 11:05 - 12:00 | KEYNOTE PRESENTATIONS |
| 12:00 - 13:00 | SCIENTIFIC SESSIONS |
| 13:00 - 13:40 | LUNCH BREAK |
| 13:40 - 15:40 | SCIENTIFIC SESSIONS |
| 15:40 - 16:00 | EVENING BREAK AND NETWORKING |
| PROGRAM TIME | PROGRAM SESSION Day-2 |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | REGISTRATIONS |
| 09:00 - 09:30 | INAUGURATION CEREMONY |
| 09:30 - 10:45 | KEYNOTE PRESENTATIONS |
| 10:45 - 11:05 | GROUP PHOTO, REFRESHMENTS BREAK AND NETWORKING |
| 11:05 - 12:00 | KEYNOTE PRESENTATIONS |
| 12:00 - 13:00 | SCIENTIFIC SESSIONS |
| 13:00 - 13:40 | LUNCH BREAK |
| 13:40 - 15:40 | SCIENTIFIC SESSIONS |
| 15:40 - 16:00 | EVENING BREAK AND NETWORKING |
Address to the Venue
Address: